MG Lonza Gampel
Präsidentin Adrienne Schnyder
Dorfplatz 5
3945 Gampel
E-Mail: mglonza@gampel.ch
Register | Name | Instrument | |
---|---|---|---|
Dirigent | Kai Bühlmann | 2022 | |
Querflöte | Abgottspon Patrizia | Querflöte | 2012 |
Hildbrand Nicole | Querflöte | 2012 | |
Martig Tobias | Querflöte | 2019 | |
Rotzer Nelly | Querflöte | ||
Schelling Rahel | Querflöte | ||
Trompeten | Bregy Matthias | Trompete | |
Fleurkens Carmen | Trompete | ||
Martig Oliver | Trompete | 2017 | |
Manz Sebastian | Trompete | 2022 | |
Oggier Christian | Trompete | ||
Rieder Eva | Cornet | 2012 | |
Rotzer Donat | Trompete | ||
Saxophon | Fournier Leticia | Bariton Sax | |
Gasser Natascha | Tenor Sax | ||
Ruppen Deborah | Tenor Sax | 2012 | |
Summermatter Guiliana | Tenor Sax | 2015 | |
Schnyder Adrienne | Tenor Sax | ||
Klarinette | Brunner Philipp | Klarinette | |
Murmann Timo | Klarinette | 2017 | |
Nellen Fabienne | Klarinette | ||
Rösti Kathrin | Klarinette | 2020 | |
Vogt Geraldine | Klarinette | 2012 | |
Bariton/Alto | Hildbrand Edwin | F-Horn | |
Hildbrand Roman | Euphonium | ||
Rotzer Philipp | F-Horn | ||
Sarbach Damian | F-Horn | ||
Walker Mathias | Euphonium | ||
Posaunen | Bregy Dominik | Posaune | |
Bregy Ivan | Posaune | ||
Bass | Heinzen Matthias | B Bass | |
Imboden Rene | Elektro-Bass | ||
Martig Stefan | Es Bass | ||
Percussion | Hildbrand Robin | Tambour | 2012 |
Leiggener Viktor | Tambour | ||
Metry Simon | Schlagzeug | ||
Murmann Matteo | Tambour | 2015 | |
Murmann Timo | Schlagzeug | ||
Prumatt Liv | Tambour | 2015 | |
Rotzer Aldo | Schlagzeug, Kesselpauken | ||
Vogt Yannik | Tambour | 2012 | |
Zengaffinen Thomas | Schlagzeug, Kesselpauken | ||
Fahnendelegation | Volken-Bregy Ingrid | Ehrendame | |
Fryand David | Fähnrich | ||
Fryand Rolf | Vize-Fähnrich | ||
Martig Cornelia | Ehrendame | ||
Ruppen Gaby | Ehrendame | ||
Schnyder Michaela | Ehrendame |
Protokoll GV 2020
RJBO in concert 21 on youtube
Jubiläumsschrift 75 Jahr MG Lonza
Vereinszeitung 1992 auch interessant ...
Fotos BMF 19